Betoonipolt 6×100/65 tsingitud 6K, (pakis 100tk) SMART – PGB
| d | Läbimõõt | 6.0 |
| l | Pikkus | 100.0 |
| b | Keerme pikkus | 50.0 |
| d0 | Puurava läbimõõt | 6 |
| sw | Võtmemõõt | 13 |
| h1 | Puuraugu sügavus | 40/45/60 |
| tfix | Kinnitatava detaili paksus | 65/60/45 |
| hef | Efektiivne ankurdamissügavus | -/31/44 |
| ds | Kruvi läbimõõt | 7.5 |
| df | Läbiviiguava kinnitatavas detailis | 8.0 |
| hnom | Nimeline ankurdamissügavus | 35/40/55 |
| Heakskiidu number | ETA-16/0308 | ETA-16/0452 | |
| Paigalduskeskkond | C2 – Kaetud väliskeskkond, ilma otsese ilmastiku mõjuta | |
| Paigaldustüüp | Paigaldatakse läbi kinnitatava detaili |


