MDF kruvi 4×60 CSK (peitpea, tsingitud) HAPAX, (pakis 200tk) , C1
14,88€kaal 0,755 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,5 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
Showing 1–24 of 248 results
kaal 0,755 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,5 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,640 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 9,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,580 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 9,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,525 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 9,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 2,860 pakis 50 kõrgus 9,0 laius 33,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 2,574 pakis 50 kõrgus 9,0 laius 33,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 2,169 pakis 50 kõrgus 9,0 laius 27,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,715 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,5 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,650 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,490 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,473 pakis 200 kõrgus 5,5 laius 10,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,400 pakis 200 kõrgus 5,5 laius 9,0 sügavus 7,5 keskkonna klass C1
kaal 1,280 pakis 200 kõrgus 9,0 laius 18,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 1,050 pakis 200 kõrgus 9,0 laius 13,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,963 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,0 sügavus 9,0 keskkonna klass C1
kaal 0,800 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,0 sügavus 10,0 keskkonna klass C1
kaal 0,783 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 10,0 keskkonna klass C1
kaal 0,690 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 10,0 keskkonna klass C1
kaal 5,200 pakis 1 kõrgus 11,5 laius 25,0 sügavus 11,0 keskkonna klass C1
kaal 5,200 pakis 1 kõrgus 11,5 laius 25,0 sügavus 11,0 keskkonna klass C1
kaal 15,200 pakis 1 kõrgus 10,5 laius 28,0 sügavus 26,0 keskkonna klass C1
kaal 15,200 pakis 1 kõrgus 10,5 laius 28,0 sügavus 26,0 keskkonna klass C1
kaal 20,200 pakis 1 kõrgus 11,5 laius 28,0 sügavus 26,5 keskkonna klass C1
kaal 5,100 pakis 1 kõrgus 11,5 laius 25,0 sügavus 11,5 keskkonna klass C1
Rohkem tooteid ei leitud.
Rohkem tooteid ei leitud.
Ostukorvis ei ole tooteid.
Menüü