Kiilankur M10x230 tsingitud SMART, (pakis 50tk)
| l | Pikkus | 230.0 |
| d0 | Puurava läbimõõt | 10 |
| M | Meetriline keere | M10 |
| sw | Võtmemõõt | 17 |
| h1 | Puuraugu sügavus | 67 |
| tfix | Kinnitatava detaili paksus | 155 |
| tfix (reduced) | Kinnitatava detaili paksus, vähendatud paigaldussügavus | 165 |
| hef | Efektiivne kinnitumissügavus | 50 |
| hef (reduced) | Efektiivne kinnitumissügavus (vähendatud) | 40.0 |
| df | Läbiviiguava | 12.0 |
| h1 (reduced) | puuraugu sügavus (vähendatud) | 57.0 |
| hnom | Nimiline ankurdamissügavus | 62 |
| hnom (reduced) | Nimiline ankurdamissügavus (vähendatud) | 52.0 |
| Tinst | Keeramismoment | 30.0 |
| Paigalduskeskkond | C1 – Sisekliima | |
| Paigaldustüüp | Eelpaigaldus ja läbiv paigaldus |


Arvustuse lisamiseks logi sisse.








Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.