Kiilankur M16x280 tsingitud (pakis 25tk) – SMART
| l | Pikkus | 280.0 |
| d0 | Puurava läbimõõt | 16 |
| M | Meetriline keere | M16 |
| sw | Võtmemõõt | 24 |
| h1 | Puuraugu sügavus | 111 |
| tfix | Kinnitatava detaili paksus | 160 |
| tfix (reduced) | Kinnitatava detaili paksus, vähendatud paigaldussügavus | 185 |
| hef | Efektiivne kinnitumissügavus | 85 |
| hef (reduced) | Efektiivne kinnitumissügavus (vähendatud) | 60.0 |
| df | Läbiviiguava | 18.0 |
| h1 (reduced) | puuraugu sügavus (vähendatud) | 86.0 |
| hnom | Nimiline ankurdamissügavus | 103 |
| hnom (reduced) | Nimiline ankurdamissügavus (vähendatud) | 78.0 |
| Tinst | Keeramismoment | 100.0 |
| Paigalduskeskkond | C1 – Sisekliima | |
| Paigaldustüüp | Eelpaigaldus ja läbiv paigaldus |


Arvustuse lisamiseks logi sisse.








Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.