SDS+ betoonipuur Ø10×260/200, (pakis 1tk)
d Läbimõõt 10.0 l Pikkus 260.0 l2 Lisapikkus 200.0
Showing 49–72 of 355 results
d Läbimõõt 10.0 l Pikkus 260.0 l2 Lisapikkus 200.0
d Läbimõõt 10.0 l Pikkus 210.0 l2 Lisapikkus 150.0
d Läbimõõt 8.0 l Pikkus 260.0 l2 Lisapikkus 200.0
d Läbimõõt 8.0 l Pikkus 210.0 l2 Lisapikkus 150.0
d Läbimõõt 6.0 l Pikkus 260.0 l2 Lisapikkus 200.0
d Läbimõõt 6.0 l Pikkus 210.0 l2 Lisapikkus 150.0
kaal 2,91 pakis 25 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 2,303 pakis 25 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 1,97 pakis 25 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 3,295 pakis 50 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 2,935 pakis 50 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 2,55 pakis 50 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 2,155 pakis 50 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 2,815 pakis 100 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C2
kaal 1,83 pakis 250 kõrgus 8,5 laius 23 sügavus 9,5 keskkonna klass C1
kaal 1,515 pakis 250 kõrgus 9 laius 18 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 1,08 pakis 250 kõrgus 9 laius 14 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 1,455 pakis 250 kõrgus 9 laius 18 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 1,81 pakis 250 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 1,41 pakis 250 kõrgus 9 laius 18 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 1,85 pakis 250 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 1,855 pakis 250 kõrgus 9 laius 23 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 0,85 pakis 200 kõrgus 6 laius 13 sügavus 9 keskkonna klass C1
kaal 0,86 pakis 200 kõrgus 6 laius 13 sügavus 9 keskkonna klass C1
Rohkem tooteid ei leitud.
Rohkem tooteid ei leitud.
Ostukorvis ei ole tooteid.
Menüü