MDF kruvi 4×70 CSK (peitpea, tsingitud) HAPAX, (pakis 200tk) , C1
kaal 0,880 pakis 200 kõrgus 9,0 laius 13,5 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
Showing 121–144 of 355 results
kaal 0,880 pakis 200 kõrgus 9,0 laius 13,5 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,755 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,5 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,640 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 9,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,580 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 9,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,525 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 9,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 2,860 pakis 50 kõrgus 9,0 laius 33,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 2,574 pakis 50 kõrgus 9,0 laius 33,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 2,169 pakis 50 kõrgus 9,0 laius 27,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,715 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,5 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,650 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,490 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,473 pakis 200 kõrgus 5,5 laius 10,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,400 pakis 200 kõrgus 5,5 laius 9,0 sügavus 7,5 Keskkonna klass C1
kaal 1,280 pakis 200 kõrgus 9,0 laius 18,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 1,050 pakis 200 kõrgus 9,0 laius 13,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,963 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,0 sügavus 9,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,800 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 13,0 sügavus 10,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,783 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 10,0 Keskkonna klass C1
kaal 0,690 pakis 200 kõrgus 6,0 laius 10,0 sügavus 10,0 Keskkonna klass C1
d Läbimõõt 8.0 l Pikkus 200.0 sw Võtmemõõt 13 e Nurkade vaheline mõõt 14.2 k Pea kõrgus 5,5 CE märgis EN14592 b min minimaalne keerme pikkus 132.0 Paigalduskeskkond C1 – Sisekliima
d Läbimõõt 8.0 l Pikkus 140.0 sw Võtmemõõt 13 e Nurkade vaheline mõõt 14.2 k Pea kõrgus 5,5 CE märgis EN14592 b min minimaalne keerme pikkus 84.0 Paigalduskeskkond C1 – Sisekliima
d Läbimõõt 8.0 l Pikkus 100.0 sw Võtmemõõt 13 e Nurkade vaheline mõõt 14.2 k Pea kõrgus 5,5 CE märgis EN14592 b min minimaalne keerme pikkus 60.0 Paigalduskeskkond C1 – Sisekliima
d Läbimõõt 8.0 l Pikkus 80.0 sw Võtmemõõt 13 e Nurkade vaheline mõõt 14.2 k Pea kõrgus 5,5 CE märgis EN14592 b min minimaalne keerme pikkus 48.0 Paigalduskeskkond C1 – Sisekliima
d Läbimõõt 6.0 l Pikkus 120.0 sw Võtmemõõt 10 e Nurkade vaheline mõõt 10.9 k Pea kõrgus 4 CE märgis EN14592 b min minimaalne keerme pikkus 72.0 Paigalduskeskkond C1 – Sisekliima
Rohkem tooteid ei leitud.
Rohkem tooteid ei leitud.
Ostukorvis ei ole tooteid.
Menüü