

| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| d (Läbimõõt) | 8,0 mm |
| l (Pikkus) | 60,0 mm |
| b (Keerme pikkus) | 55,0 mm |
| ds (Kruvi läbimõõt) | 10,6 mm |
| d0 (Puurava läbimõõt) | 8 mm |
| df (Kinnitusdetaili ava läbimõõt) | 12,0 mm |
| SW (Võtmemõõt) | 13 mm |
| h1 (Puuringu sügavus) | 55 / 65 / 75 mm |
| hnom (Nominaalne ankru sügavus) | 45 / 55 / 65 mm |
| hef (Efektiivne ankrudokumentatsiooni sügavus) | 35 / 43 / 52 mm |
| tfix (Kinnitatava detaili paksus) | 15 / 5 / – mm |
| Paigaldustüüp | Läbiv paigaldus (Push-through installation) |
| Paigalduskeskkond | C2 (kaetud välistingimused, visuaalse kontrolliga) |
| Sertifikaat / Heakskiit | ETA-16/0308 |




