

| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| d (Läbimõõt) | 10,0 mm |
| l (Pikkus) | 140,0 mm |
| b (Keerme pikkus) | 75,0 mm |
| ds (Kruvi läbimõõt) | 12,6 mm |
| d0 (Puurava läbimõõt) | 10 mm |
| df (Kinnitusdetaili ava läbimõõt) | 14,0 mm |
| SW (Võtmemõõt) | 15 mm |
| h1 (Puuringu sügavus) | 65 / 85 / 95 mm |
| hnom (Nominaalne ankru sügavus) | 55 / 75 / 85 mm |
| hef (Efektiivne ankru sügavus) | 43 / 60 / 68 mm |
| tfix (Kinnitatava detaili paksus) | 85 / 65 / 55 mm |
| Paigaldustüüp | Läbiv paigaldus (Push-through installation) |
| Paigalduskeskkond | C2 (kaetud välistingimused, visuaalse kontrolliga) |
| Sertifikaat / Heakskiit | ETA-16/0308 |




