Kerge ja käepärane poolläbipaistev tõke
• Aurutõke
• Suurepärane mehaaniline vastupidavus tänu kesksele tugevdusvõrgule
• Tänu poolläbipaistvusele on seda lihtne paigaldada
• Minimeerib veeauru läbipääsu ja garanteerib hoone täiusliku õhupidavuse
| DS 46 PE | |
|---|---|
| Materjal | PE.(PET-tugevdusvõrk).PE |
| Funktsionaalne kiht | PE |
| Mass pinnaühiku kohta | 110 g/m² |
| SD-väärtus | 40 m |
| Paksus | 0,22 mm |
| Tõmbetugevus MD/CD | 220 / 190 N/50mm |
| Laius | 1,5 m |
| Pikkus | 50 m |
| UV-stabiilsus | 2 nädalat |
| Temperatuurikindlus | -40°C / +80°C |
| Veekindlus | Vastab |
| Tulekindluse klass | F |
| Veeauru läbilaskvus | ~ 0,6 g/m²/24 h |
| Venivus MD/CD | 30 / 35 % |
| Rebenemiskindlus MD/CD | 155 / 145 N |
| Heitkogused | Nõuetele vastav |







