| Kinnitusdetailide spetsifikatsioonid | |
|---|---|
| Viimistlus | Kirgas (standart tõmbejõuga) |
| Kate | Sencokate |
| Rakenduskeskkond | Sisetingimuse |
| Naela tüüp | CH rivinaelad |
| Naelapea tüüp | Poolkuupea |
| Nael | Kammnael |
| Otsa tüüp | Diamond |
| Otsa nurk | 40 ° |
| Naela läbimõõt | 2.87 mm |
| Kinnitusvahendi kogus rivis/rullis | 29 – 31 |
| Naela pikkus | 75.0 mm |
| CE spetsifikatsioonid | |
|---|---|
| Karakteristlik pea läbitõmbeparameeter | 20.3 N/mm² |
| CE kinnitusvahendi tüüp | Ümmarguse ringlõikega kammnael |
| Viimistlus tüüp | Viimistlustüüp 3 |
| Katte pikkus | 50.0 mm |
| Pea ristlõike pindala | 30.0 mm |
| Keerme pikkus | 55.0 mm |
| Karakteristlik voolemoment | 2525.0 Nmm |
| Iseloomik tõmbetugevus | 695.0 N/mm² |
| Ühtlustatud standard | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Iseloomulik parameeter | 7.5 N/mm² |

