| Kinnitusdetailide spetsifikatsioonid | |
|---|---|
| Viimistlus | Kuumtsink 3 |
| Kate | Sencokate |
| Rakenduskeskkond | Välistingimus |
| Naela tüüp | CH rivinaelad |
| Naelapea tüüp | Poolkuupea |
| Nael | Kammnael |
| Otsa tüüp | Diamond |
| Otsa nurk | 40 ° |
| Naela läbimõõt | 3.1 mm |
| Kinnitusvahendi kogus rivis/rullis | 29 – 31 |
| Naela pikkus | 90.0 mm |
| CE spetsifikatsioonid | |
|---|---|
| Karakteristlik pea läbitõmbeparameeter | 20.72 N/mm² |
| CE kinnitusvahendi tüüp | Ümmarguse ringlõikega kammnael |
| Viimistlus tüüp | Viimistlustüüp 3 |
| Katte pikkus | 60.0 mm |
| Pea ristlõike pindala | 30.0 mm |
| Keerme pikkus | 62.0 mm |
| Karakteristlik voolemoment | 2936.0 Nmm |
| Iseloomik tõmbetugevus | 633.0 N/mm² |
| Ühtlustatud standard | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Iseloomulik parameeter | 7.6 N/mm² |

