| Kinnitusdetailide spetsifikatsioonid | |
|---|---|
| Viimistlus | Puhas tsink |
| Rakenduskeskkond | Sisetingimuse |
| Otsa tüüp | Terav |
| Otsa nurk | 23 ° |
| Kruvipea tüüp | Väike pea |
| Kruvi süvend | Phillips 2 |
| Kruvi keerme tüüp | Tagurpidi keere & Hi-Lo |
| Kinnitusvahendi kogus rivis/rullis | 50 – 50 |
| Kruvi pikkus | 30.0 mm |
| Kruvi diameeter | 3.9 mm |
| CE spetsifikatsioonid | |
|---|---|
| Keerme sisemine läbimõõt | 2.7 mm |
| Keerme pikkus | 25.0 mm |
| Ühtlustatud standard | EN 14566:2008+A1:2009 |






