Meie kergeima kaaluga muutuva Sd-väärtusega aurutõke
• Niiskustundlik aurutõkkemembraan
• Sobib suurepäraselt kasutamiseks hoone ümbriku renoveerimistöödel
• Muutuv auru läbipääsu reguleerimine vastavalt temperatuurile ja niiskusele
• Tänu poolläbipaistvusele on seda lihtne paigaldada
| Micro 90 Vario V7 | |
|---|---|
| Materjal | PET.PA |
| Funktsionaalne kiht | PA |
| Mass pinnaühiku kohta | 90 g/m² |
| SD-väärtus | 0,2 – 7 m |
| Laius | 1,5 m |
| Paksus | 0,40 mm |
| Tõmbetugevus MD/CD | 200 / 190 N/50mm |
| Pikkus | 50 m |
| UV-stabiilsus | 3 kuud |
| Temperatuurikindlus | -40°C /+100°C |
| Veekindlus | Vastab |
| Tulekindluse klass | E |
| Veeauru läbilaskvus | ~ 100 – 4 g/m²/24 h |
| Venivus MD/CD | 25 / 30 % |
| Rebenemiskindlus MD/CD | 50 / 40 N |
| Heitkogused | CMR regulatsioon: A+ / AgBB skeem 2018: JAH |







