

| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| d (Läbimõõt) | 10.0 mm |
| l (Pikkus) | 120.0 mm |
| d0 (Puuritava ava läbimõõt) | 10 mm |
| Süvend / võti | T 40 |
| h1 (Puuri ava sügavus) | 60/80 mm |
| tfix (Kinnitatava detaili paksus) | 70/50 mm |
| hef (Efektiivne ankru sügavus) | 50/70 mm |
| ds (Kruvi läbimõõt) | 7 mm |
| ls (Kruvi pikkus) | 127 mm |
| Paigalduskeskkond | C1 – Kuiv sisekeskkond |
| Paigalduse tüüp | Läbiv paigaldus |




